【活动】2017年11月11日~11月13日,聚美优品返还积分翻倍如下
商品类别 | 积分奖励 |
海淘产品、自有品牌、代理品牌化妆品 | 8.4倍积分 |
使用优惠券自由品牌产品 | 5.6倍积分 |
使用优惠券海淘产品 | 5.6倍积分 |
优惠券 | 5.6倍积分 |
?奢侈品 | 4.4倍积分 |
?奢侈品用券订单 | 3倍积分 |
特殊产品(如:卫生巾,红包等)
第三方发货商品 | 无返还 |
【活动】2016年8月8日~8月10日,聚美优品部分返还积分翻倍如下:
商品类别 | 积分奖励 |
海淘产品、代理品牌化妆品 | 8.4倍积分 |
自有品牌 | 4.2倍积分 |
使用优惠券自由品牌产品 | 5.6倍积分 |
使用优惠券海淘产品 | 5.6倍积分 |
优惠券 | 2.8倍积分 |
?奢侈品 | 2.2倍积分 |
?奢侈品用券订单 | 1.5倍积分 |
特殊产品(如:卫生巾,奶粉,红包等)
第三方发货商品 | 无返还 |
?2015年10月1日~2016年7月17日,聚美优品返还积分如下
商品类别 | 积分奖励 |
海淘产品、自由品牌 | 4.2倍积分 |
使用优惠券海淘产品 | 3.2倍积分 |
使用优惠券自由品牌产品 | 3.2倍积分 |
?化妆品、基本 | 4.8倍积分 |
?化妆品类用券订单 | 3倍积分 |
?奢侈品 | 2.2倍积分 |
?奢侈品用券订单 | 1.5倍积分 |
特殊产品(如:卫生巾,奶粉,红包等)
第三方发货商品 | 无返还 |
2015年5月12日~2015年9月30日,聚美优品返还积分如下:
商品类别 | 积分奖励 |
海淘产品 | 8.4倍积分 |
使用优惠券海淘产品 | 6.4倍积分 |
?化妆品、基本 | 4.8倍积分 |
?化妆品类用券订单 | 3倍积分 |
?奢侈品 | 2.2倍积分 |
?奢侈品用券订单 | 1.5倍积分 |
特殊产品(如:卫生巾,奶粉,红包等)
第三方发货商品 | 无返还 |
注:订单跟踪比例若出现误差,结算时会按正常比例返还。
【活动】2015年8月1日~8月3日,聚美优品部分返还积分翻倍如下:
商品类别 | 积分奖励 |
海淘产品 | 8.4倍积分 |
使用优惠券海淘产品 | 6.4倍积分 |
?化妆品 | 9.6倍积分 |
?化妆品类用券订单 | 6倍积分 |
?奢侈品 | 2.2倍积分 |
?奢侈品用券订单 | 1.5倍积分 |
特殊产品(如:卫生巾,奶粉,红包等)
无返还的第三方发货商品 | 无返还 |
注:活动期间部分参与聚美推广活动的第三方商家所产生的订单无返还。
【活动】2015年5月20日~5月22日,聚美优品部分返还积分翻倍如下:
商品类别 | 积分奖励 |
海淘产品 | 8.4倍积分 |
使用优惠券海淘产品 | 6.4倍积分 |
?化妆品 | 9.6倍积分 |
?化妆品类用券订单 | 6倍积分 |
?奢侈品 | 2.2倍积分 |
有返还的第三方发货商品
(指参与聚美推广活动的第三方商家所产生的订单) | 1.6倍积分 |
?奢侈品用券订单 | 1.5倍积分 |
特殊产品(如:卫生巾,奶粉,红包等)
无返还的第三方发货商品 | 无返还 |
注:活动期间部分参与聚美推广活动的第三方商家所产生的订单有返还。
【活动】2015年2月1日~5月11日,聚美优品返还积分如下:
商品类别 | 积分奖励 |
?化妆品 | 4.8倍积分 |
?化妆品类用券订单 | 3倍积分 |
?奢侈品 | 2.2倍积分 |
有返还的第三方发货商品 | 1.6倍积分 |
?奢侈品用券订单 | 1.5倍积分 |
特殊产品(如:卫生巾,奶粉,红包等)
无返还的第三方发货商品 | 无返还 |
注:2014年6月12日~2015年5月11日,部分第三方代发货商品有返还,不参与聚美推广活动的第三方商家所产生的订单无返还,具体的以聚美优品公布的为准。
【活动】2015年3月1日~3月3日,聚美优品部分返还积分翻倍如下:
商品类别 | 积分奖励 |
海淘产品 | 9.6倍积分 |
使用优惠券海淘产品 | 6.4倍积分 |
?化妆品 | 9.6倍积分 |
?化妆品类用券订单 | 6倍积分 |
?奢侈品 | 2.2倍积分 |
有返还的第三方发货商品 | 1.6倍积分 |
?奢侈品用券订单 | 1.5倍积分 |
特殊产品(如:卫生巾,奶粉,红包等)
无返还的第三方发货商品 | 无返还 |
注:因系统问题,海淘商品分类按普通分类的比例返回,结算时按公布的比例结算。
2015年1月26日~1月31日,聚美优品返还积分如下:
商品类别 | 积分奖励 |
海淘产品 | 9.6倍积分 |
使用优惠券海淘产品 | 6.4倍积分 |
?化妆品 | 4.8倍积分 |
?化妆品类用券订单 | 3倍积分 |
?奢侈品 | 2.2倍积分 |
有返还的第三方发货商品 | 1.6倍积分 |
?奢侈品用券订单 | 1.5倍积分 |
特殊产品(如:卫生巾,奶粉,红包等)
无返还的第三方发货商品 | 无返还 |
注:因系统问题,海淘商品分类按普通分类的比例返回,结算时按公布的比例结算。
2014年6月12日~2015年1月25日,聚美优品返还积分如下:
商品类别 | 积分奖励 |
?化妆品 | 4.8倍积分 |
?化妆品类用券订单 | 3倍积分 |
?奢侈品 | 2.2倍积分 |
有返还的第三方发货商品 | 1.6倍积分 |
?奢侈品用券订单 | 1.5倍积分 |
特殊产品(如:卫生巾,奶粉,红包等)
无返还的第三方发货商品 | 无返还 |
2013年8月2日~2014年6月11日,聚美优品返还积分如下:
商品类别 | 积分奖励 |
?化妆品 | 4.8倍积分 |
?化妆品类用券订单 | 3倍积分 |
?奢侈品 | 2.2倍积分 |
?奢侈品用券订单 | 1.5倍积分 |
?名品折扣(第三方代发货)
?特殊产品(如:卫生巾,奶粉,红包等) | 无返还 |
2013年7月26日~8月1日,聚美优品返还积分如下:
商品类别 | 积分奖励 |
自有品牌化妆品 | 12倍积分 |
代理品牌化妆品 | 4.8倍积分 |
化妆品品类使用优惠券订单 | 3倍积分 |
奢侈品 | 2倍积分 |
奢侈品用券订单 | 1.5倍积分 |
2013年5月1日~7月25日,聚美优品返还积分如下:
商品类别 | 积分奖励 |
自有品牌化妆品 | 10.5倍积分 |
代理品牌化妆品 | 4.8倍积分 |
化妆品品类使用优惠券订单 | 3倍积分 |
奢侈品 | 1.5倍积分 |
2013年3月11日~4月30日,聚美优品返还积分如下:
商品类别 | 积分奖励 |
自有品牌化妆品 | 10.5倍积分 |
代理品牌化妆品 | 4.2倍积分 |
化妆品品类使用优惠券订单 | 3倍积分 |
奢侈品 | 1.5倍积分 |
2012年12月5日~2013年3月10日,聚美优品返还积分如下:
商品类别 | 积分奖励 |
自有品牌化妆品 | 14倍积分 |
代理品牌化妆品 | 8倍积分 |
化妆品品类使用优惠券订单 | 4倍积分 |
百货类 | 3.5倍积分 |
特价商品 | 3.5倍积分 |
奢侈品 | 1.5倍积分 |
注:2013年3月1日~3月3日,购买特例品(奶粉、手机、相机、卫生巾),可正常跟单,无返还
2012年11月5日~12月4日,聚美优品返还积分如下:
商品类别 | 积分奖励 |
自有品牌化妆品 | 14倍积分 |
代理品牌化妆品 | 8倍积分 |
百货类 | 3.5倍积分 |
特价商品 | 3.5倍积分 |
奢侈品 | 1.5倍积分 |
2012年5月1日~11月4日,聚美优品返还积分如下:
商品类别 | 积分奖励 |
自有品牌化妆品 | 14倍积分 |
代理品牌化妆品 | 8.5倍积分 |
百货类 | 3.5倍积分 |
特价商品 | 3.5倍积分 |
奢侈品 | 1.5倍积分 |
【通知】2012年9月17日聚美优品护舒宝专场,用户购买护舒宝产品无返还
【活动】2012年6月1日~6月30日,聚美优品返还积分如下:
商品类别 | 积分奖励 |
自有品牌化妆品 | 14倍积分 |
代理品牌化妆品 | 10倍积分 |
百货类 | 3.5倍积分 |
特价商品 | 3.5倍积分 |
奢侈品 | 1.5倍积分 |
2012年2月23日~2012年4月30日,返还3倍积分
注:奢侈品频道无返还;货到付款的订单无返还
2011年12月1日~2012年2月22日,返还9倍积分
2015年5月12日前,海淘品类无返还。